Blitz - Cyclus 5
Rangschikking van Cyclus 5 - 02-03-2017
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V Bye Rtg Tnm TPR
1 Henk Temmink 8,0 47,0 40,50 9 8 0 1 0 2138 28 2214
2 Rene Snoeck 7,0 51,0 36,50 9 7 0 2 0 2027 27 2102
3 Ruud Lemmers 6,5 51,5 34,25 9 6 1 2 0 2010 1 2014
4 Luc Janssen 6,5 50,0 34,75 9 6 1 2 0 1916 56 2072
5 Roger Hunen 6,0 48,0 27,00 9 6 0 3 0 1902 -6 1886
6 Pierre Gendarme 6,0 43,5 26,50 9 6 0 3 0 1759 -18 1708
7 Mick Godding 5,5 49,5 27,00 9 5 1 3 0 1832 8 1853
8 Rob Zink 5,5 45,0 23,25 9 5 1 3 0 1794 42 1911
9 Serge Herzet 5,5 42,5 23,25 9 5 1 3 0 1820 -21 1763
10 Bob Merx 5,0 46,5 19,00 9 5 0 4 0 1962 -60 1795
11 Jos Broers 5,0 44,5 19,75 8 3 2 3 1 1302 101 1617
12 Philippe Muurmans 5,0 41,5 20,50 9 5 0 4 0 1478 32 1567
13 Bert Bomhoff 5,0 38,0 16,25 9 4 2 3 0 1652 -17 1605
14 Bert Smeets 5,0 31,5 11,75 8 4 0 4 1 1683 -106 1352
15 Jules Daemen 4,5 50,5 20,75 8 3 1 4 1 1666 30 1757
16 Willem Gommer 4,5 44,0 18,25 9 4 1 4 0 1186 118 1514
17 Huub Senden 4,5 43,0 17,00 8 3 1 4 1 1415 64 1613
18 John Heuts 4,5 40,0 13,50 8 3 1 4 1 1742 -79 1495
19 Rob Janssen 4,5 37,0 11,75 8 3 1 4 1 1263 32 1362
20 Harrie Peek 4,5 36,0 13,75 9 4 1 4 0 1563 -56 1406
21 Richard Weijnans 4,0 36,5 12,00 9 4 0 5 0 1354 3 1363
22 Marielle Meijs 4,0 36,0 13,50 9 3 2 4 0 1440 25 1508
23 Johan Rouschop 4,0 35,0 11,50 9 3 2 4 0 1490 -26 1419
24 Henk Gommer 3,5 30,5 5,00 8 2 1 5 1 1296 -34 1191
25 Yvonne Bellefroid 3,5 29,5 4,25 8 2 1 5 1 1265 -10 1233
26 Liam Thomassen 3,0 33,0 4,00 9 3 0 6 0 1236 -8 1214
27 Chris Pearce 2,5 32,0 5,50 9 2 1 6 0 1402 -88 1160
28 Wil Piters 1,0 32,0 0,25 8 0 0 8 1 578 -2 570
29 Wiel Maijer 1,0 29,5 0,50 9 1 0 8 0 1021 -34 925
De 4 beste resultaten uit 6 cycli vormt de eindstand
Rondedossier Cyclus 5 - 02-03-2017
Pos Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Henk Temmink 28w1 15z1 10w1 2z1 4w0 5z1 3w1 6z1 7z1
2 Rene Snoeck 11z1 18w1 5z1 1w0 12z1 8w1 4w1 10z1 3w0
3 Ruud Lemmers 16w1 8z½ 13w1 4z0 7z1 15w1 1z0 9w1 2z1
4 Luc Janssen 26z1 9w½ 21z1 3w1 1z1 10w1 2z0 7w0 8z1
5 Roger Hunen 19w1 7z1 2w0 22z1 17z1 1w0 6z0 16w1 10w1
6 Pierre Gendarme 12w0 16z1 15w0 25z1 20w1 11z1 5w1 1w0 19z1
7 Mick Godding 21z1 5w0 20z1 15z½ 3w0 13w1 12z1 4z1 1w0
8 Rob Zink 27z1 3w½ 9z1 17w1 10z0 2z0 18w1 15z1 4w0
9 Serge Herzet 24w1 4z½ 8w0 13z1 15w0 23z1 17w1 3z0 18z1
10 Bob Merx 29z1 22w1 1z0 23w1 8w1 4z0 16w1 2w0 5z0
11 Jos Broers 2w0 14z1 18z1 12w0 bye 6w0 20z1 19w½ 13z½
12 Philippe Muurmans 6z1 17w0 26w1 11z1 2w0 16z0 7w0 24z1 15z1
13 Bert Bomhoff 23w½ 28z1 3z0 9w0 14w1 7z0 24z1 17w1 11w½
14 Bert Smeets 22z0 11w0 29z1 21w0 13z0 25w1 27w1 26z1 bye
15 Jules Daemen 20z1 1w0 6z1 7w½ 9z1 3z0 bye 8w0 12w0
16 Willem Gommer 3z0 6w0 19w1 26z1 21z1 12w1 10z0 5z0 20w½
17 Huub Senden bye 12z1 23w1 8z0 5w0 18w½ 9z0 13z0 21w1
18 John Heuts 25w1 2z0 11w0 27z1 22w1 17z½ 8z0 bye 9w0
19 Rob Janssen 5z0 20w0 16z0 29w1 27w1 bye 21z1 11z½ 6w0
20 Harrie Peek 15w0 19z1 7w0 28z1 6z0 26w1 11w0 23z1 16z½
21 Richard Weijnans 7w0 24z1 4w0 14z1 16w0 28z1 19w0 22w1 17z0
22 Marielle Meijs 14w1 10z0 25z1 5w0 18z0 24w½ 23w½ 21z0 27z1
23 Johan Rouschop 13z½ 29w1 17z0 10z0 25w1 9w0 22z½ 20w0 26w1
24 Henk Gommer 9z0 21w0 27z0 bye 28w1 22z½ 13w0 12w0 29z1
25 Yvonne Bellefroid 18z0 bye 22w0 6w0 23z0 14z0 29w1 27w½ 28z1
26 Liam Thomassen 4w0 27w1 12z0 16w0 29z1 20z0 28w1 14w0 23z0
27 Chris Pearce 8w0 26z0 24w1 18w0 19z0 29w1 14z0 25z½ 22w0
28 Wil Piters 1z0 13w0 bye 20w0 24z0 21w0 26z0 29z0 25w0
29 Wiel Maijer 10w0 23z0 14w0 19z0 26w0 27z0 25z0 28w1 24w0
|