Intern - Eindstand


Eindrangschikking per groep na Ronde 15

Groep 1

Pos Naam                Score GemRT Prt   W   R   V Bye AMB ACl ACD   Rtg RtTnm   TPR

  1 Luc Janssen          25,0  1585  15  11   2   2   0   0   0   0  1859     8  1873   Klubkampioen

  2 Philippe Da Ces      19,0  1507  10   6   2   2   0   3   1   1  1909   -52  1778   2de prijs

  3 Serge Herzet         17,0  1446  11   7   1   3   0   1   0   0  1772   -26  1711   3de prijs

  4 Peter Mergelsberg    14,0  1432   8   6   1   1   0   1   0   0  1791     1  1794
  
 

Groep 2

Pos Naam                Score GemRT Prt   W   R   V Bye AMB ACl ACD   Rtg RtTnm   TPR

  1 Mick Godding         22,0  1591  15   8   5   2   0   0   0   0  1756    69  1880   1ste prijs

  2 Harrie Peek          19,0  1492  13   7   1   5   1   0   0   0  1612    -9  1595   2de prijs

  3 Chris Pearce         17,5  1456  11   6   2   3   0   4   0   0  1625   -17  1585   3de prijs

  4 Marielle Meijs       16,5  1462  12   4   6   2   0   3   0   0  1567    10  1589
  5 Frank Smit           16,0  1475  11   5   3   3   0   3   0   0  1631   -18  1588
  6 Roy Kluten           15,5  1423   9   3   5   1   1   5   0   0  1607   -22  1545
  7 Ruud Dera            15,0  1588   9   5   1   3   0   5   0   0  1626    42  1744
  8 John Lemmerlijn      15,0  1462  11   4   2   5   1   2   0   0  1431    21  1477
  9 Johan Rouschop       14,5  1425  13   5   0   8   0   1   0   0  1463   -87  1298
 10 Jules Daemen         14,0  1416   8   3   4   1   1   4   0   0  1613   -15  1566
 11 Joop Dekens          12,5  1437   6   3   2   1   0   8   0   0  1539    29  1659
 12 Paul Bokern           9,0  1437   5   3   1   1   0   3   0   0  1560    25  1685
 13 Frits Werts           6,5  1568   3   2   0   1   0   4   0   0  1635     9  1708
 14 Wim den Hoed          2,0  1385   1   1   0   0   0   0   0   0  1551     9  1785
 


Groep 3

Pos Naam                Score GemRT Prt   W   R   V Bye AMB ACl ACD   Rtg RtTnm   TPR

  1 Paul Lemmens         16,0  1549  10   5   2   3   0   5   0   0  1464    64  1640   1ste prijs

  2 Rob Janssen          14,5  1458  14   4   2   8   0   1   0   0  1331     5  1340   2de prijs

  3 Yvonne Bellefroid    14,5  1337  12   3   3   6   1   2   0   0  1187    12  1212   3de prijs

  4 Philippe Muurmans    14,5  1243  12   5   0   7   0   2   0   0  1236   -35  1162
  5 Jos Broers           14,0  1292  14   4   1   9   0   1   0   0  1162   -52  1070
  6 Tom Koolen           14,0  1278  10   4   2   4   0   4   0   0   950   112  1229
  7 Wiel Maijer          14,0  1178  12   4   1   7   0   3   0   0  1039   -28   982
  8 Gene vd Perre        12,0   931  11   3   1   7   1   0   0   0   767   -12   740
  9 Evan Ackermans       11,0  1195  11   3   1   7   0   1   0   0   826    26   884
 10 Xander Spronck       11,0  1079  10   4   0   6   0   0   0   0   875    14   910
 11 Jean Paul Daemen     10,0  1069   8   4   0   4   0   0   0   0   854    56  1030
 12 Jo Leunissen         10,0  1068   6   2   0   4   1   5   0   0   978   -20   893
 13 Daniel Rodrigues      9,0  1100  10   1   1   8   0   4   0   0   778   -37   685
 14 Michiel Hendriks      7,0  1052   5   3   0   2   0   0   0   0  1385   -15  1311
 15 Wil Piters            6,5   895   9   0   0   9   1   1   0   0   458   -42   340
 16 Mats Beaumont         6,0   877   5   1   0   4   1   1   0   0   590   -10   537
 17 Liam Thomassen        3,0   872   2   1   0   1   0   1   0   0  1225   -25   911

GemRT = Gemiddelde Rating Tegenstanders, RTnm = Ratingtoename (totaal)  
W(inst)=2p, R(emise)=1p, V(erlies)=0,5p, (B)ye=1,5p, (A)fgemeld=0,5p, (AvC)=1,5p, (AwW)=1p
AvC = Afwezig voor Club, AwW = Afwezig wegens weersomstandigheden