Rapid - Finale


Rangschikking na Ronde 3 - 01-06-2017

Groep 1 

Pos Naam              Score PVr Prt   W   R   V  ACL Bye   Rtg   Tnm   TPR

  1 Harrie Peek         3,0   3   3   3   0   0   0   0   1701    69  2275   Kampioen
  2 Luc Janssen         2,0   1   3   2   0   1   0   0   1992   -14  1872
  3 Philippe Da Ces     1,0   4   3   1   0   2   0   0   1886   -34  1604
  4 Chris Pearce        0,0   2   3   0   0   3   0   0   1590   -20  1419
      

Groep 2

Pos Naam              Score PVr Prt   W   R   V  ACL Bye   Rtg   Tnm   TPR

  1 Mick Godding        2,5   6   3   2   1   0   0   0   1759   -14  1646
  2 Philippe Muurmans   2,5   8   3   2   1   0   0   0   1257    44  1622
  3 Jos Broers          1,0   7   3   1   0   2   0   0   1187     1  1198
  4 Yvonne Bellefroid   0,0   5   3   0   0   3   0   0   1166   -31   909
      

Groep 3

Pos Naam              Score PVr Prt   W   R   V  ACL Bye   Rtg   Tnm   TPR

  1 Serge Herzet        3,0   9   3   3   0   0   0   0   1923    14  2039
  2 Marielle Meijs      2,0  10   3   2   0   1   0   0   1616    23  1808
  3 Rob Zink            1,0  11   3   1   0   2   0   0   1728   -29  1483
  4 Rob Janssen         0,0  12   3   0   0   3   0   0   1310    -8  1245
  

Groep 4

Pos Naam              Score PVr Prt   W   R   V  ACL Bye   Rtg   Tnm   TPR

  1 John Lemmerlijn     3,0  14   3   3   0   0   0   0   1384     5  1430
  2 Jean Paul Daemen    1,5  13   3   1   1   1   0   0    866    20  1033
  3 Wiel Maijer         1,0  16   3   1   0   2   0   0   1031   -22   846
  4 Evan Ackermans      0,5  15   3   0   1   2   0   0    787    -4   755
 

Groep 5

Pos Naam              Score PVr Prt   W   R   V  ACL Bye   Rtg   Tnm   TPR

  1 Xander Spronck      3,0  17   3   3   0   0   0   0    862    41  1204
  2 Gene vd Perre       2,0  20   3   2   0   1   0   0    800    17   940
  3 Daniel Rodrigues    1,0  19   3   1   0   2   0   0    764   -13   656
  4 Mats Beaument       0,0  18   3   0   0   3   0   0    741   -45   364



Rondedossier t/m Ronde 3 - 01-06-2017

Groep 1

R1   4 Philippe Da Ces      1920  -    1 Luc Janssen          2006 0-1    
R1   3 Harrie Peek          1632  -    2 Chris Pearce         1610 1-0    

R2   1 Luc Janssen          2006  -    2 Chris Pearce         1610 1-0    
R2   4 Philippe Da Ces      1920  -    3 Harrie Peek          1632 0-1    

R3   3 Harrie Peek          1632  -    1 Luc Janssen          2006 1-0    
R3   2 Chris Pearce         1610  -    4 Philippe Da Ces      1920 0-1    
   

Groep 2

R1   5 Yvonne Bellefroid    1197  -    8 Philippe Muurmans    1213 0-1    
R1   6 Mick Godding         1773  -    7 Jos Broers           1186 1-0    

R2   8 Philippe Muurmans    1213  -    7 Jos Broers           1186 1-0    
R2   5 Yvonne Bellefroid    1197  -    6 Mick Godding         1773 0-1    

R3   6 Mick Godding         1773  -    8 Philippe Muurmans    1213 ½-½    
R3   7 Jos Broers           1186  -    5 Yvonne Bellefroid    1197 1-0    

  
Groep 3

R1  12 Rob Janssen          1318  -    9 Serge Herzet         1909 0-1    
R1  11 Rob Zink             1757  -   10 Marielle Meijs       1593 0-1    

R2   9 Serge Herzet         1909  -   10 Marielle Meijs       1593 1-0    
R2  12 Rob Janssen          1318  -   11 Rob Zink             1757 0-1    

R3  11 Rob Zink             1757  -    9 Serge Herzet         1909 0-1    
R3  10 Marielle Meijs       1593  -   12 Rob Janssen          1318 1-0    


Groep 4

R1  13 Jean Paul Daemen      846  -   16 Wiel Maijer          1053 1-0    
R1  14 John Lemmerlijn      1379  -   15 Evan Ackermans        791 1-0    

R2  16 Wiel Maijer          1053  -   15 Evan Ackermans        791 1-0    
R2  13 Jean Paul Daemen      846  -   14 John Lemmerlijn      1379 0-1    

R3  14 John Lemmerlijn      1379  -   16 Wiel Maijer          1053 1-0    
R3  15 Evan Ackermans        791  -   13 Jean Paul Daemen      846 ½-½    


Groep 5

R1  20 Gene vd Perre         783  -   17 Xander Spronck        821 0-1    
R1  19 Daniel Rodrigues      777  -   18 Mats Beaument         786 1-0    

R2  17 Xander Spronck        821  -   18 Mats Beaument         786 1-0    
R2  20 Gene vd Perre         783  -   19 Daniel Rodrigues      777 1-0    

R3  19 Daniel Rodrigues      777  -   17 Xander Spronck        821 0-1    
R3  18 Mats Beaument         786  -   20 Gene vd Perre         783 0-1