Blitz - Cyclus 6
Rangschikking van Cyclus 6 - 08-06-2017
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V Bye Rtg Tnm TPR
1 Luc Janssen 6,5 49,5 37,75 8 6 1 1 0 1915 -1 1916
2 Mick Godding 6,5 45,5 31,00 9 5 3 1 0 1823 -9 1800
3 Paul Bokern 6,0 47,5 30,00 9 5 2 2 0 1629 45 1757
4 Harrie Peek 6,0 42,5 24,50 9 6 0 3 0 1584 21 1648
5 Frank Smit 5,5 49,5 28,25 9 5 1 3 0 1607 57 1772
6 Rob Zink 5,5 47,5 26,00 9 5 1 3 0 1758 -36 1662
7 Paul Lemmens 5,5 37,5 19,75 9 4 3 2 0 1507 -11 1479
8 Serge Herzet 5,0 50,5 25,75 9 4 2 3 0 1758 -42 1641
9 Marielle Meijs 5,0 48,0 27,00 9 4 2 3 0 1492 52 1643
10 Johan Rouschop 5,0 44,5 23,00 9 3 4 2 0 1510 20 1572
11 Yvonne Bellefroid 5,0 39,5 18,00 9 5 0 4 0 1313 48 1453
12 Philippe Muurmans 4,5 41,0 15,00 9 4 1 4 0 1472 -6 1455
13 Chris Pearce 4,5 33,5 14,00 9 4 1 4 0 1354 -48 1223
14 Tom Koolen 4,0 40,5 14,75 9 3 2 4 0 1341 -13 1312
15 Wiel Maijer 4,0 36,5 11,00 9 4 0 5 0 1075 54 1228
16 Huub Senden 3,0 38,0 9,00 9 3 0 6 0 1343 -72 1149
17 Rob Janssen 3,0 36,5 7,00 9 3 0 6 0 1231 -32 1149
18 Xander Spronck 2,5 38,5 13,75 6 2 1 3 0 1041 46 1242
19 John Lemmerlijn 2,0 32,0 10,50 5 2 0 3 0 1436 -47 1203
20 Jean Paul Daemen 2,0 30,0 7,75 6 2 0 4 0 953 1 960
21 Wil Piters 1,0 32,5 0,25 8 0 0 8 1 573 -5 563
22 Daniel Rodrigues 0,0 30,0 4,00 5 0 0 5 0 783 -22 673
De 4 beste resultaten uit 6 cycli vormt de eindstand
Rondedossier Cyclus 6 - 08-06-2017
Pos Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Luc Janssen afwz 16w1 2z½ 9w0 5z1 3w1 8z1 4z1 6w1
2 Mick Godding 22z1 10w½ 1w½ 12z1 8w½ 6z1 3z0 9w1 5w1
3 Paul Bokern 15w1 4z1 12w1 8z½ 14w1 1z0 2w1 5z0 10w½
4 Harrie Peek 17z1 3w0 9z0 18w1 16z1 14z1 7w1 1w0 8z1
5 Frank Smit 11w1 6z1 8w0 19z1 1w0 7z½ 10w1 3w1 2z0
6 Rob Zink 18z1 5w0 11z1 10w1 9z½ 2w0 12z1 8w1 1z0
7 Paul Lemmens 14z½ 8w0 18z½ 17w1 11z1 5w½ 4z0 21w1 12z1
8 Serge Herzet 20w1 7z1 5z1 3w½ 2z½ 9w1 1w0 6z0 4w0
9 Marielle Meijs 12w0 15z1 4w1 1z1 6w½ 8z0 11w1 2z0 13w½
10 Johan Rouschop 13w1 2z½ 14w½ 6z0 19w1 12z½ 5z0 15w1 3z½
11 Yvonne Bellefroid 5z0 17w1 6w0 13z1 7w0 20z1 9z0 16w1 15z1
12 Philippe Muurmans 9z1 21w1 3z0 2w0 15z1 10w½ 6w0 17z1 7w0
13 Chris Pearce 10z0 18w1 16z0 11w0 17z1 15w0 21w1 14z1 9z½
14 Tom Koolen 7w½ 20z1 10z½ 16w1 3z0 4w0 15z0 13w0 17z1
15 Wiel Maijer 3z0 9w0 22z1 21w1 12w0 13z1 14w1 10z0 11w0
16 Huub Senden 19w1 1z0 13w1 14z0 4w0 18z0 17w0 11z0 21z1
17 Rob Janssen 4w0 11z0 20w1 7z0 13w0 21z1 16z1 12w0 14w0
18 Xander Spronck 6w0 13z0 7w½ 4z0 22w1 16w1 afwz afwz afwz
19 John Lemmerlijn 16z0 22w1 21z1 5w0 10z0 afwz afwz afwz afwz
20 Jean Paul Daemen 8z0 14w0 17z0 22w1 21z1 11w0 afwz afwz afwz
21 Wil Piters bye 12z0 19w0 15z0 20w0 17w0 13z0 7z0 16w0
22 Daniel Rodrigues 2w0 19z0 15w0 20z0 18z0 afwz afwz afwz afwz
|